
Производитель | ARUNA |
| Диапазон рабочих температур | -10...+50 °C |
| Параметры электросети солнечной батареи: | |
| Номинальное рабочее напряжение | 240 V d.с. |
| Макс. напряжение | 500 V d.c. |
| Диапазон входного напряжения | 60...450 V d.c. |
| Макс. ток | 27 A |
| Диапазон напряжений MPPT для полной нагрузки | 240...450 V d.c. |
| Максимальная входная мощность | 6200 W |
| Макс. ток зарядки | 120 A |
| Параметры выходной электросети: | |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 V a.c. |
| Номинальная частота | 50 Hz |
| Диапазон выходного напряжения | 195...253 V a.c. |
| Диапазон выходной частоты | 50±1 Hz |
| Номинальный выходной ток | 18,2 A |
| Коэффициент мощности | >0.99 |
| Макс. КПД преобразования (d.c./a.c.) | 97% |
| Параметры выходной электросети в режиме работы от двух источников электроснабжения: | |
| Полная нагрузка | 4200 W |
| Макс. нагрузка основной линии | 4200 W |
| Макс. нагрузка вспомогательной линии | 1400 W |
| Напряжение отключения АКБ от сети | 23 V d.c.* |
| Напряжение возврата АКБ в сети | 27 V d.c.* |
| Параметры входной электросети: | |
| Номинальное напряжение | 220 V a.c. |
| Номинальная частота | 50 Hz |
| Макс. ток | 30 A |
| Макс. мощность при скачках напряжения | 8400 VA |
| Макс. ток зарядки | 100 A |
| Параметры аккумулятора: | |
| Диапазон напряжений | 20...33 V d.c. |
| Макс. ток | 175 A |
| Габаритные размеры: | 420х350х110 (mm) |
| Масса: | 9 kg |
* настраивается потребителем
Особенности конструкции:
Производитель | ARUNA |
Обратитесь к нашему менеджеру и он Вас проконсультирует или предложит аналог
(050) 913-56-95