Производитель | Felicity |
Номинальное напряжение | 51.2V |
Ёмкость | 100A |
Энергия | 5.12 кВт*ч |
BMS | 100 А |
Количество циклов | 6000 |
Матеріал корпусу | метал |
У комплекті | інструкція з експлуатації, аккумулятор |
Тип монтажу | підлоговий |
Интерфейсы | RS485, CAN |
Комплексний захист | є |
Параллельное подключение | до 32 модулей |
Розміри | 575 x 483 x 133 |
Гарантія | 12 мес |
Вага | 43 кг |
Рабочий диапазон напряжений | 44.8 – 57.6 В |
Сучасні потужні гібридні та автономні інвертори потребують ефективних джерел накопичення енергії, які забезпечують стабільну роботу обладнання та високу швидкість зарядки. Акумулятор FelicityESS LiFePO4 FLA48100UG1 51.2V 5.12kWh є високоякісним рішенням для організації безперебійного живлення приватного будинку, офісу чи сонячної електростанції.
Обираючи FelicityESS FLA48100UG1, ви отримуєте безпечне, довговічне та ефективне джерело енергії для повної незалежності від аварійних відключень електромережі.
Производитель | Felicity |
Номинальное напряжение | 51.2V |
Ёмкость | 100A |
Энергия | 5.12 кВт*ч |
BMS | 100 А |
Количество циклов | 6000 |
Матеріал корпусу | метал |
У комплекті | інструкція з експлуатації, аккумулятор |
Тип монтажу | підлоговий |
Интерфейсы | RS485, CAN |
Комплексний захист | є |
Параллельное подключение | до 32 модулей |
Розміри | 575 x 483 x 133 |
Гарантія | 12 мес |
Вага | 43 кг |
Рабочий диапазон напряжений | 44.8 – 57.6 В |
Зверніться до нашого менеджера і він Вас проконсультує або запропонує аналог
(050) 913-56-95